
    BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 285/75 R16 всесезонная шина,которая позволяет перемещаться по легкому бездорожью и проселкам. Лучшем образом покажет себя на сухом грунте. Тем не менее внедорожник на шинах BFGoodrich ALL-TERRAIN KO2 может повседневно эксплуатироваться на асфальте.
 Дюймовый  размер шины BFGoodrich  ALL TERRAIN  KO2 285/75 R16 составляет примерно: 33x11 R16. без лифта встает на стандартный Toyota Land Cruiser 105 и Nissan Patrol на штатные диски. Так же BFGoodrich ALL-TERRAIN KO2 LT285/75R16/E часто применяют на слегка лифтованных UAZ Hunter и  Patriotна, на дисках с около нулевым вылетом.
| название | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT285/75R16 | 
| Модель | All-Terrain T/A KO2 | 
| Дюймовый размер | 33x11R16 | 
| Метрический размер | 285/75R16 | 
| Каталожный номер | 05855 | 
| Индекс нагрузки/скорости | 116/113R (максимальная скорость: 170 км/ч или 106 миль/ч. Максимальная нагрузка 1250 кг. при установке 2-х шин на ось: 1150 кг. ) | 
| Диаметр диска | 16.0 " | 
| Структура корда | Радиальная | 
| Направленость протектора | Ненаправленная | 
| Тип протектора | Универсальный (AT) | 
| Ошиповка | Нет | 
| Глубина протектора(x) | 18.90 мм, | 
| Ширина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) | данные отсутствуют | 
| Реальная высота | 32.8 " | 
| Реальная ширина | 11.30 " | 
| Рекомендуемый размер диска | "7.5"" - 9""" " | 
| Максимальное давление | 5.30 атм. | 
| Максимальная нагрузка | 1688 кг. | 
| Масса | 26.6 кг. | 
| Дополнительно | , RWL | 
Информация