
    CST CL-18 38x12.5 -15 для тотального летного бездорожъя: густая глина, колеи, камень. Боковина у CST CL18 38x12,5D15 очень прочная: не боится проколов и порезов. Но отбалансировать CST CL18 38x12.5 -15 почти не возможно, так что выезд на дороги общего пользования, следует свести к минимуму.
 Метрический  размер шины CST CL18 38x12.5 -15 составляет примерно: 320/90 -15. 
Шина - маломерка. Реальная высота лишь немного больше 36 дюймов.
| название | CST CL-18 38x12,5D15 | 
| Модель | CL-18 | 
| Дюймовый размер | 38x12.5-15 | 
| Метрический размер | 305/90 R15 | 
| Индекс нагрузки/скорости | 116L (максимальная скорость: 120 км/ч или 75 миль/ч. Максимальная нагрузка 1250 кг.) | 
| Диаметр диска | 15.0 " | 
| Структура корда | Диагональная | 
| Направленость протектора | Направленная | 
| Тип протектора | Экстримальный | 
| Ошиповка | Нет | 
| Глубина протектора(x) | данные отсутствуют | 
| Ширина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) | данные отсутствуют | 
| Реальная высота | 38.0 " | 
| Реальная ширина | 12.50 " | 
| Рекомендуемый размер диска | ---- " | 
| Максимальное давление | данные отсутствуют | 
| Масса | данные отсутствуют | 
| Дополнительно | производитель не предоставил данных по реальному размеру. | 
Информация